Есть утверждение: Главная гордость фаната - его выезда.
Да, сутки, а то и больше в поезде, бравая компания. Гордо рассекать на своих цветах по чужому городу.
На выездах познаются люди, закаляется дружба. А потом весело вспоминаются голодовки, уличные приколы, да много чего.
Именно выезда основа фанатских воспоминаний.
Здесь будет общий зачет постоянно пополнятся.
А ниже будут коментарии.
Свое число в постах оставляйте, а я буду обновлять
Начнем.
* Примечание. = выезд за ФК Актобе (в скобках Евровыезда) + МФК Актюбрентген (Евровыезда) + Сборная Казахстана (Евровыезда) + Остальные выезда.
** Еще примечание. Желательно что бы больше половины выездов было за ФК Актобе и/или МФК Рентген.
*** Примечание. В таблицу вносятся с пяти выездов.
1. Бутчер - 44. =30+2+2+10
2-3. Киллер - 26. =20+3+1+2
2-3. Салидол - 26. =20+2+1+3
4. Носорог - 24. =18+2+1+3
5. Коян - 21. =17(1)+1+2+1
6. Барон - 18. =16(1)+0+0+2
7. Сигма - 17. =14+0+1+2
8. Скиф - 16. =16(1)+0+0+0
9. ПКБ - 15. =14+0+0+1
10-11. Янычар - 14. =14+0+0+0
10-11. Ямайка - 14. =14+0+0+0
12-13. Мелкий мошенник - 13. =12+0+1+0
12-13. ЖамБоль - 13. =11+0+1+1
14-16. Абор - 12. =10+0+2+0
14-16. Камаз - 12. =10+0+2+0
13-16. А-87 - 12. =12+0+0+0
17-19. Кэп - 11. =11(1)+0+0+0
17-19. Папарацци - 11. =11(1)+0+0+0
17-19. Барабан - 11. =11+0+0+0
20-22. Швейк - 10. =10(1)+0+0+0
20-23. Гамадрилл - 10. =9+1+0+0
20-23. Таке - 10. =9+0+1+0
20-23. Аким ЮКО - 10. =8+0+1+0
24-25. Польска Курва2 - 9. =9+0+0+0
24-25. Луи Виттон - 9. =8+0+1+0
26-30. Вася - 7. =7(1)+0+0+0
26-30. ДМБ - 7. =7+0+0+0
26-30. Шайтан - 7.=7+0+0+0
26-30. Филлип - 7.=7+0+0+0
26-30. Таджик - 7.=6+0+1+0
31. Ара - 6.=5+0+0+1
Информацию для изменения таблицы пишите мне в ЛС